相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 華美沃特 | 準確度/精密度 | ±0.005A |
---|---|---|---|
檢測時間 | 20min | 價格區間 | 面議 |
檢測原理 | 光度法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 |
HM-610總鉻測定儀可以實現水質中重金屬總鉻的檢測,智能化程度高,操作簡單、方便。
配有參比通道,檢測精度高,避免了檢測過程中操作誤差,支持海量數據存儲、打印、數據分析、圖標顯示,結果簡單明了。
HM-610 總鉻測定儀技術參數:
波長范圍 | 380-800nm | 預存曲線 | 130標準曲線條曲線,可自定義保存修改 |
檢測范圍 | 0-100mg/L | 顯示方式 | 5寸電容式彩色液晶觸摸屏 |
檢測位 | 獨立4通道檢測,單次測量檢測通道可選 | 穩定性 | ≤±0.005A/20min |
測定項目 | 總鉻 | 數據存儲 | 500萬組檢測數據 |
檢測精度 | ≤±10% | 光源壽命 | 光源壽命10萬小時 |
重 復 性 | ≤±5% | 操作界面 | 中英雙語操作界面 |
比色方式 | 比色皿 | 打印機 | 內置熱敏打印機 |
數據傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能 |
應用范圍:
廣泛適用于水質檢測實驗室、污水處理廠、環境監測站、污染源以及高校、化工、電廠、養殖業等領域。
產品咨詢
電話
微信掃一掃